| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | SUMA |
| Сертификация: | ISO SGS |
| Номер модели: | AA20 |
| Количество мин заказа: | 5 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD60-USD80PER PIECE |
| Упаковывая детали: | Картонная коробка |
| Время доставки: | 10-15 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 1000 шт в месяц |
| Наименование продукта: | Подшипник с односторонним сцеплением AA20 | Материал: | GCr15 нося сталь |
|---|---|---|---|
| Крутящий момент: | 146 Нм | Скорость вращения: | 2000rpm |
| Единичная масса: | 00,7 кг. | Гарантия: | 1 год |
| Размер: | 20*68*34 мм | OEM: | Примите. |
| МОК: | 5- | ||
| Выделить: | Подшипник сцепления с двумя шпоночными канавками,Подшипник сцепления с канавками 146 Нм,Подшипник сцепления с двумя шпоночными канавками 146 Нм |
||
Двойной ключевой канавкой односторонний подшипник сцепления
Однонаправленный подшипник может свободно вращаться в одном направлении, в то время как в другом направлении на подшипнике заблокировано.и форму подвижного сиденья (отверстия), чтобы оно могло прокручиваться только в одном направлении, в то время как в другом направлении будет большое сопротивление.
Односторонние подшипники широко используются в печатной технике, упаковочной технике, пищевой технике, двухскоростных коробках передач, электрическом ролике, тренажерном оборудовании, автомобильной промышленности, рыболовных катушках,Бытовая техника; детектор валюты и т.д.
Особенности одностороннего шарового подшипника сцепления:
1Высокая грузоподъемность
2Достаточно места для хранения жира
3Высокая скорость
4Долгая жизнь.
Технические данные
| Спецификация | |
| Наименование продукта | Подшипник двигателя AA |
| Модель | AA20 |
| Материал | GCr15 |
| Внутренний диаметр | 20 мм |
| Внешний диаметр | 68 мм |
| Толщина | 34 мм |
| Моментная способность | 146 Нм |
| Притягивающий момент | 8.4Ncm |
| Скорость перебега внутри гонки | 2000 р/мин |
| Скорость превышения на внешней трассе | 3600 р/мин |
| Вес | 00,7 кг |
| Структура | Тип ролика |
| Применение | Текстильные машины, вентиляторы, вентиляторы, печатные машины |
| Пакет | Картонная коробка, деревянная коробка или на заказ |
| Условия оплаты | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Время доставки | 2-4 дня для образца, 7 дней для большого заказа |
Размеры и возможности
| Размер | TK1 | Превышение скорости | Вес |
Перетащить момент вращения |
||||||||||
| dH7 | Нимакс2) | Namax3) | 7 дирхамов | D5 | D6 | D3 | Z | О | Л | f | с | (в кг) | ТР | |
| (мм) | (Nm) | (мин-1) | (мин-1) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (Ncm) | |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 47 | 28 | 20 | 38 | 3 | 5.5 | 20 | 0.5 | 4.5 | 0.21 | 0.7 |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 55 | 37 | 26 | 45 | 3 | 5.5 | 30 | 0.8 | 4.5 | 0.44 | 3.5 |
| 20 | 146 | 2000 | 3600 | 68 | 50 | 35 | 58 | 4 | 5.5 | 34 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 8.4 |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 90 | 68 | 45 | 7 | 6 | 5.5 | 37 | 1 | 6.5 | 1.3 | 14 |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 100 | 75 | 50 | 87 | 6 | 6.6 | 44 | 1 | 6.5 | 2 | 23 |
| 35 | 720 | 1300 | 1950 | 110 | 80 | 55 | 96 | 6 | 6.6 | 48 | 1 | 6.5 | 2.6 | 60 |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 125 | 90 | 60 | 108 | 6 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 3.9 | 72 |
| 45 | 1125 | 1050 | 1500 | 130 | 95 | 65 | 112 | 8 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 4 | 140 |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 150 | 110 | 75 | 132 | 8 | 9 | 63 | 1.5 | 7.6 | 6 | 180 |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 160 | 115 | 82 | 138 | 8 | 11 | 67 | 2 | 7.6 | 7.2 | 190 |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 170 | 125 | 90 | 150 | 10 | 11 | 78 | 2 | 7.6 | 9.2 | 240 |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 190 | 140 | 100 | 165 | 10 | 11 | 95 | 2.5 | 7.6 | 11.8 | 320 |
![]()
Примечания
1) T max = 2 × T KN
2) Внутренние расовые пересечения
3) Внешняя раса превышает
Ключевой путь к DIN 6885.1
Монтаж и сцепление
![]()
Фотографии
![]()
![]()
![]()
![]()
Вопрос:Как упаковать товар?
Вопрос:Можно взять у вас образцы?
Ответ: настоятельно рекомендуется запросить образцы для проверки качества.
Вопрос:Вы можете пообещать, что поставляете товар вовремя?
Контактное лицо: Ellen Zhang
Телефон: 86-18068536660