| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | SUMA |
| Номер модели: | LD07 |
| Количество мин заказа: | 2 |
|---|
| Тип: | LD Series | Точный рейтинг: | P0, P6 |
|---|---|---|---|
| Тип уплотнений: | Морские пелюхи | Толщина: | 24 мм |
| Масса: | 0,55 кг | Крутящий момент: | 29,4 нм |
| Притягивающий момент: | 0.39Nm | Максимальный переоборудование скорости: | 200r/мин |
| Максимальная скорость индексации: | 100cycle/min | Максимальная радиальная нагрузка: | 70 кгф |
| Размер отверстия: | 25 мм | Внутренний диаметр расы: | 19,5 мм |
| Внешняя гонка Клабовой путь: | 7x4 | Размер ключа: | 7x3 |
| Внешний диаметр расы: | 72 мм | ||
| Выделить: | 24 мм односторонний подшипник сцепления,односторонний подшипник с крутящим моментом 29,4 Нм |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Применимые отрасли | Магазины одежды, Производственные предприятия, Мастерские по ремонту оборудования, Фабрики по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Магазины продуктов питания и напитков, Другие |
| Тип | Серия LD |
| Класс точности | P0, P6 |
| Тип уплотнения | Уплотнения |
| Толщина | 24 мм |
| Вес | 0,55 кг |
| Крутящий момент | 29,4 Нм |
| OEM | Принимаем |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | В наличии |
| Упаковка | Отдельная коробка или по вашим требованиям |
| Порт | Шанхай; Нинбо |
| Рынок | Глобальный |
Подшипник обгонной муфты одностороннего хода серии LD LD07 предварительно смазан специальной смазкой и готов к немедленному использованию. Этот высокопроизводительный подшипник муфты является частью нашей линейки продуктов LD04-LD08.
| Модель | Крутящий момент (Н@м) | Тормозной момент (Н@м) | Макс. частота вращения при холостом ходе (об/мин) | Макс. индексирование (цикл/мин) | Макс. радиальная нагрузка при холостом ходе (кгс) | Размер отверстия | A | B | C | D | E | Шпоночный паз наружного кольца | Вес (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD04 | 5.88 | 0.2 | 300 | 100 | 20 | 10 | 4x1.5 | 19.5 | 23.9 | 24 | 47 -0.014 -0.039 | 40 | 5x3 | 0.25 |
| LD05 | 9.8 | 0.29 | 300 | 100 | 30 | 14 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 52 -0.017 -0.042 | 45 | 5x3 | 0.3 |
| LD06 | 19.6 | 0.29 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 62 -0.017 -0.042 | 52 | 7x4 | 0.4 |
| LD07 | 29.4 | 0.39 | 200 | 100 | 70 | 25 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 72 -0.017 -0.042 | 62 | 7x4 | 0.55 |
| LD08 | 49 | 0.49 | 200 | 100 | 80 | 30 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 82 -0.017 -0.042 | 70 | 10x4.5 | 0.65 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd является производителем, специализирующимся на производстве различных кулачковых муфт, односторонних подшипников, односторонних муфт, муфт обратного хода, обгонных муфт и игольчатых роликовых подшипников с использованием высоких технологий.
Контактное лицо: Ellen Zhang
Телефон: 86-18068536660